推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們
- 南京泰斯特試驗(yàn)設(shè)備有限公司
- 公司地址:南京市六合區(qū)東溝工業(yè)園區(qū)新大街188號(hào)
- 電話:025-84353646 84359369
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 > 恒溫培養(yǎng)箱 > 恒溫培養(yǎng)箱
產(chǎn)品詳細(xì)頁恒溫培養(yǎng)箱
簡要描述:
恒溫培養(yǎng)箱采用進(jìn)口高級(jí)溫度控制儀表,帶PID調(diào)節(jié)、快速自整定,可設(shè)定多種參數(shù),數(shù)字式顯示,讀數(shù)極為方便;
型號(hào):GHX-800
更新時(shí)間:2021-02-06 16:44:34
恒溫培養(yǎng)箱結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、采用進(jìn)口高級(jí)溫度控制儀表,帶PID調(diào)節(jié)、快速自整定,可設(shè)定多種參數(shù),數(shù)字式顯示,讀數(shù)極為方便;
2、內(nèi)膽材料采用高級(jí)不銹鋼砂光板,外殼采用冷軋板靜電噴塑,整體外形美觀大方;
3、箱門與工作室及外殼之間設(shè)有耐高溫密封條,有效保證工作室的密封性;
以上尺寸僅供參考,可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)解決方案。
恒溫培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù):
高溫恒溫、熱老 化、干燥試驗(yàn)箱 | GHX-50 | GHX-100 | GHX-150 | GHX-225 | ||
GHX-408 | GHX-800 | GHX-010 | GHX-015 | |||
工作室尺寸 (mm) | 320×350×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | ||
600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |||
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行 | |||||
技術(shù) | 溫度范圍 | RT+10℃~+200℃ | ||||
溫度偏差 | ±3℃ | |||||
升溫時(shí)間 | 55min(+20℃~+200℃) | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||
溫度控制器 | 進(jìn)口溫度控制器、進(jìn)口可編程溫度控制器 | |||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 軸流/離心風(fēng)機(jī) | |||||
安全保護(hù)措施 | 超溫及加熱器短路保護(hù) | |||||
材 料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||
內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼板 | |||||
保溫材料 | 超細(xì)玻璃棉 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 試品擱板二套 | |||||
電源 | AC220V,50Hz | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | ||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB11158 | |||||
試驗(yàn)方法 | GB2423.2 | |||||
功率(Kw) | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 |
- 上一篇:GH-100 水平振蕩器
- 下一篇:立式雙層恒溫?fù)u床