推薦產品
聯系我們
- 南京泰斯特試驗設備有限公司
- 公司地址:南京市六合區東溝工業園區新大街188號
- 電話:025-84353646 84359369
你的位置:首頁 > 產品展示 > 高低溫交變濕熱試驗箱 > 高低溫交變濕熱試驗箱 > 高低溫交變濕熱試驗箱
產品詳細頁高低溫交變濕熱試驗箱
簡要描述:
高低溫交變濕熱試驗箱適用于電工、電子、儀器儀表產品的元器件、零部件及其材料在恒定(交變)濕熱環境貯存、運輸、使用時的適應性環境試驗。
型號:GDS-100
更新時間:2021-02-05 13:44:11
高低溫交變濕熱試驗箱產品介紹
適用于電工、電子、儀器儀表產品的元器件、零部件及其材料在恒定(交變)濕熱環境貯存、運輸、使用時的適應性環境試驗。
高低溫交變濕熱試驗箱技術參數和性能指標:
型號 | GDS-50 | GDS-100 | GDS-150 | GDS-225 | |
工作室尺寸( mm) | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |
型號 | GDS-408 | GDS-800 | GDS-010 | GDS-015 | |
工作室尺寸( mm) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
運行方式 | 定值運行、程序運行 | ||||
技 術 參 數 | 溫度上限 | +100℃/+150℃ /+200℃ | |||
溫度下限 | 0℃、 -10℃、- 20℃、- 30℃、 -40℃、 -50℃、 -60℃、- 70℃、- 80℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5 ℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2.0 ℃ | ||||
溫度偏差 | ±2 ℃ | ||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||
濕度偏差 | + 2/- 3% RH | ||||
升溫時間 | 40min( 20℃~ 100℃) | ||||
降溫時間 | 25min( 20℃~ 0℃)、 40min( 20℃~- 20℃) 60min( 20℃~- 40℃)、 80min( 20℃~- 70℃) | ||||
溫濕度控制器 | 進口溫濕度控制器 | ||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||
濕度傳感器 | Pt100鉑電阻干濕球 | ||||
制 冷 系 統 | 制冷機組 | 進口全封閉法國泰康壓縮機組 (環保型 ) | |||
制冷方式 | 單級壓縮制冷,二元復疊壓縮制冷 | ||||
冷卻方式 | 風冷 /水冷 | ||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||
加濕方式 | 鍋爐式蒸發 | ||||
加濕器 | 不銹鋼加熱管 | ||||
除濕方式 | 低溫除濕 | ||||
循環風機 | 軸流風機 | ||||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、油壓 .漏電、斷水、短路、電源缺相錯相等保護 | ||||
材 料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||
內壁材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||
保溫材料 | 超細玻璃棉 | ||||
標準配置 | ¢ 50測試孔一個、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | ||||
可選配件 | 通訊接口、遠程監控計算機及軟件 | ||||
電源 | 380V±10%, 50Hz, 3P+ N+ G | ||||
產品標準 | GB10586:濕熱試驗箱技術條件 GB10589:低溫試驗箱技術條件 | ||||
試驗方法 | GB/T2423.1、 GB/T2423.3、 GB/T2423.9、 GJB150.4 | ||||
功率( Kw) | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |
6.0 | 7.5 | 8.0 | 10.0 |
- 上一篇:GH-100 水平振蕩器
- 下一篇:立式雙層恒溫搖床